🎉 Presentaciones
Lista de Presentaciones
¡Hola! Aquà tienes una lista de nuestras presentaciones, realizadas con Quarto, una herramienta poderosa para crear documentos y presentaciones dinámicas en diferentes formatos.
TÃtulo | Descripción | Presentaciones |
---|---|---|
Crea, Innova y Presenta: Data Storytelling con A.I. | Transforma datos en historias visuales interactivas usando A.I. y herramientas dinámicas. | Nerdearla (ES) 2025, Data Saturday Latam, Open Tech Day, Pycon (COL) 2025, PyLadiesCon 2025 |
Narrativas con Datos - BDO | Crear presentaciones persuasivas con datos que capten, mantengan y movilicen a la audiencia. | Ñuble Alimentos, Fondo Esperanza I, Fondo Esperanza II |
Olimpiadas Escolares USM | El evento invita a estudiantes de 3° y 4° medio a vivir las matemáticas con pruebas, talleres y charlas en un entorno universitario. | Charla 2025, Charla 2024 |
Plataformas Interactivas para la Enseñanza Legal | Convierte leyes complejas en contenido accesible mediante IA, visualizaciones y recursos dinámicos en Streamlit y Quarto. | SOCHEDI 2025, Summit Ciberseguridad |
Charlas CEMMAT | Mini curso para aprender sobre temas relacionados a IA y Data Storytelling. | Charla I.A., Charla Storytelling |
Del Dato a la Narrativa: Visualización Interactiva con Shiny | Aprende a crear paneles interactivos y visualizaciones narrativas con Shiny. | ShinyConf 2025, UserR 2025 |
No es Magia, es Ciencia | Aprende a estructurar prompts efectivos para herramientas como ChatGPT de forma precisa y ética. | TechSchool 2025, EMMA Agosto 2025 |
Hola Quarto - compartir • colaborar • enseñar • reimaginar | Taller introductorio a Quarto, una herramienta para crear documentos, presentaciones y sitios web interactivos. | Sumemos Ideas: Seminarios USM, Pycon Chile 2025 |
¡Adiós Word, Hola LaTeX! | Taller práctico para descubrir LaTeX como alternativa profesional a Word. | EMMA Agosto 2025 |
Educación Abierta y Comunidad | Crea y comparte contenidos educativos colaborando con profesionales usando GitHub y Quarto. |
Pyday 2025, Compromiso Universidad, Integridad Universitaria |
Innovación en MAT281: Herramientas Abiertas y Evaluaciones Dinámicas | Cómo Google Colab y evaluaciones interactivas transformaron la experiencia educativa del curso. | CLEI 2025, II E.D.M.U. |
LatinR 2024 - Uso de Quarto para crear clases interactivas | Quarto permite diseñar contenidos interactivos en R y Python. | Presetación |
MADS USM 2024 - Inteligencia Artificial en la Educación | Aplicaciones prácticas de la IA en la enseñanza para experiencias personalizadas. | Presetación |
DMAT USM 2024 - Más allá del Infinito | Explora los conceptos del infinito en matemáticas con ejemplos interactivos. | Presetación |
Narrativas con Datos | Aprende a contar historias persuasivas con datos usando Python y visualización. | Presetación |
Conéctate al Mundo Digital: Computación para Personas Mayores desde Cero | Introducción accesible al uso de la tecnologÃa para personas mayores. | Presetación |
¿Y Ahora Qué? Del Aula al Trabajo | Habilidades clave y herramientas para la transición al mundo laboral. | Presetación |
Educación sin LÃmites: Automatiza tus Contenidos Interactivos con Quarto y GitHub | Automatiza y comparte materiales educativos con GitHub y Quarto. | Presetación |